Grand Prix 2016 Qualify 5 rd. swiss
Beginner - Tabelle: Layout 1
Ort Startdatum 7/30/2016
Stadt Enddatum 7/30/2016
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Layout 1
Pl. Name Pkte Bhlz SoBe
1 Techamuanvivit Pawit 5.0 11.0 11.00
2 Jinjang Shin 4.0 15.0 10.00
3 Lam Colin 3.0 17.0 8.00
4 Gueta Rafael 3.0 13.0 6.00
5 Golechha Veer 3.0 10.0 4.00
6 Nguyen Gia 2.0 14.0 3.00
7 Teerawuttiudom Bhudit 2.0 13.0 1.00
8 Leetrakul Thai 2.0 10.0 1.00
9 Tangsunawan Kita 1.0 9.0 0.00
10 Teerawuttiudom Bhiraya 0.0 13.0 0.00

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software