Grand Prix 2016 Qualify 5 rd. swiss
Intermediate - Fortschritt
Ort Startdatum 7/30/2016
Stadt Enddatum 7/30/2016
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

  Fortschritt 1 2 3 4 5
1 Tangsunawan Tada 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5
2 Noppakun Napat 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0
3 Tootong Thammachart 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
4 Tawankanjana Dhi 1.0 1.0 2.0 3.0 3.5
5 Piyathumawuttikul Kantapat 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0
6 Calacday Jericho 0.5 1.5 1.5 1.5 2.5
7 Srioranan Taraton 0.5 0.5 1.5 2.5 2.5
8 Anantaphruti Uawong 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0
9 Owajaroensakul Sanant 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0
10 Kulchayodom Pridiyathon 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11 Komphusirikul Nachai 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
12 Sivakorn Vorapod 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software