Grand Prix 2016 Qualify 5 rd. swiss
Intermediate - Spieldatei
Ort Startdatum 7/30/2016
Stadt Enddatum 7/30/2016
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6
1 Tangsunawan Tada 8w1 10s1 5w1 2w1 4s½ AmA
2 Noppakun Napat 3w1 4s1 6w1 1s0 7w1
3 Tootong Thammachart 2s0 12w1 10w1 5s1 9s1 AmA
4 Tawankanjana Dhi 9s1 2w0 8w1 6s1 1w½ AmA
5 Piyathumawuttikul Kantapat 12s1 7w1 1s0 3w0 8s1 11w.
6 Calacday Jericho 7s½ 9w1 2s0 4w0 10s1 8w.
7 Srioranan Taraton 6w½ 5s0 12w1 11s1 2s0 9w.
8 Anantaphruti Uawong 1s0 11w1 4s0 10s1 5w0 6s.
9 Owajaroensakul Sanant 4w0 6s0 11w1 12s1 3w0 7s.
10 Kulchayodom Pridiyathon 11s1 1w0 3s0 8w0 6w0 12s.
11 Komphusirikul Nachai 10w0 8s0 9s0 7w0 12w1 5s. AmA
12 Sivakorn Vorapod 5w0 3s0 7s0 9w0 11s0 10w.

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software