Grand Prix 2016 Qualify 5 rd. swiss
Intermediate - Runde 4 - 7/31/2016
Ort Startdatum 7/30/2016
Stadt Enddatum 7/30/2016
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Wei฿ Schwarz Ergebnis
1 Tangsunawan Tada Noppakun Napat 1−0
2 Piyathumawuttikul Kantapat Tootong Thammachart 0−1
3 Calacday Jericho Tawankanjana Dhi 0−1
4 Komphusirikul Nachai Srioranan Taraton 0−1
5 Kulchayodom Pridiyathon Anantaphruti Uawong 0−1
6 Sivakorn Vorapod Owajaroensakul Sanant 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Tangsunawan Tada 4.0 4 4 0 0 1470 2244
2 Noppakun Napat 3.0 4 3 0 1 1480 1631
3 Tawankanjana Dhi 3.0 4 3 0 1 1459 1636
4 Tootong Thammachart 3.0 4 3 0 1 1419 1435
5 Srioranan Taraton 2.5 4 2 1 1 1409 1210
6 Piyathumawuttikul Kantapat 2.0 4 2 0 2 1390 1312
7 Anantaphruti Uawong 2.0 4 2 0 2 1462 664
8 Owajaroensakul Sanant 2.0 4 2 0 2 1429 635
9 Calacday Jericho 1.5 4 1 1 2 1411 1356
10 Kulchayodom Pridiyathon 1.0 4 1 0 3 0 650
11 Sivakorn Vorapod 0.0 4 0 0 4 0 612
12 Komphusirikul Nachai 0.0 4 0 0 4 0 633

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software