Grand Prix 2016 Qualify 5 rd. swiss
Intermediate - Runde 3 - 7/31/2016
Ort Startdatum 7/30/2016
Stadt Enddatum 7/30/2016
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Wei฿ Schwarz Ergebnis
1 Tangsunawan Tada Piyathumawuttikul Kantapat 1−0
2 Noppakun Napat Calacday Jericho 1−0
3 Tootong Thammachart Kulchayodom Pridiyathon 1−0
4 Tawankanjana Dhi Anantaphruti Uawong 1−0
5 Srioranan Taraton Sivakorn Vorapod 1−0
6 Owajaroensakul Sanant Komphusirikul Nachai 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Noppakun Napat 3.0 3 3 0 0 1480 2230
2 Tangsunawan Tada 3.0 3 3 0 0 1470 2226
3 Tawankanjana Dhi 2.0 3 2 0 1 1459 1577
4 Piyathumawuttikul Kantapat 2.0 3 2 0 1 1390 1440
5 Tootong Thammachart 2.0 3 2 0 1 1419 680
6 Calacday Jericho 1.5 3 1 1 1 1411 1439
7 Srioranan Taraton 1.5 3 1 1 1 1409 1210
8 Kulchayodom Pridiyathon 1.0 3 1 0 2 0 644
9 Anantaphruti Uawong 1.0 3 1 0 2 1462 664
10 Owajaroensakul Sanant 1.0 3 1 0 2 1429 635
11 Sivakorn Vorapod 0.0 3 0 0 3 0 606
12 Komphusirikul Nachai 0.0 3 0 0 3 0 646

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software