Grand Prix 2016 Qualify 5 rd. swiss
Intermediate - Runde 1 - 7/31/2016
Ort Startdatum 7/30/2016
Stadt Enddatum 7/30/2016
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Wei฿ Schwarz Ergebnis
1 Noppakun Napat Tootong Thammachart 1−0
2 Komphusirikul Nachai Kulchayodom Pridiyathon 0−1
3 Owajaroensakul Sanant Tawankanjana Dhi 0−1
4 Tangsunawan Tada Anantaphruti Uawong 1−0
5 Sivakorn Vorapod Piyathumawuttikul Kantapat 0−1
6 Srioranan Taraton Calacday Jericho ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 1
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Noppakun Napat 1.0 1 1 0 0 1480 2219
2 Kulchayodom Pridiyathon 1.0 1 1 0 0 0 0
3 Tawankanjana Dhi 1.0 1 1 0 0 1459 2229
4 Tangsunawan Tada 1.0 1 1 0 0 1470 2262
5 Piyathumawuttikul Kantapat 1.0 1 1 0 0 1390 1390
6 Calacday Jericho 0.5 1 0 1 0 1411 1409
7 Srioranan Taraton 0.5 1 0 1 0 1409 1411
8 Owajaroensakul Sanant 0.0 1 0 0 1 1429 659
9 Anantaphruti Uawong 0.0 1 0 0 1 1462 670
10 Sivakorn Vorapod 0.0 1 0 0 1 0 590
11 Tootong Thammachart 0.0 1 0 0 1 1419 680
12 Komphusirikul Nachai 0.0 1 0 0 1 0 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software