Grand Prix 2016 Qualify 5 rd. swiss
Intermediate - Runde 2 - 7/31/2016
Ort Startdatum 7/30/2016
Stadt Enddatum 7/30/2016
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Nr. Wei฿ Schwarz Ergebnis
1 Kulchayodom Pridiyathon Tangsunawan Tada 0−1
2 Tawankanjana Dhi Noppakun Napat 0−1
3 Piyathumawuttikul Kantapat Srioranan Taraton 1−0
4 Calacday Jericho Owajaroensakul Sanant 1−0
5 Tootong Thammachart Sivakorn Vorapod 1−0
6 Anantaphruti Uawong Komphusirikul Nachai 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Noppakun Napat 2.0 2 2 0 0 1480 2239
2 Tangsunawan Tada 2.0 2 2 0 0 1470 2262
3 Piyathumawuttikul Kantapat 2.0 2 2 0 0 1390 2209
4 Calacday Jericho 1.5 2 1 1 0 1411 1610
5 Kulchayodom Pridiyathon 1.0 2 1 0 1 0 670
6 Anantaphruti Uawong 1.0 2 1 0 1 1462 670
7 Tootong Thammachart 1.0 2 1 0 1 1419 680
8 Tawankanjana Dhi 1.0 2 1 0 1 1459 1454
9 Srioranan Taraton 0.5 2 0 1 1 1409 1210
10 Sivakorn Vorapod 0.0 2 0 0 2 0 604
11 Owajaroensakul Sanant 0.0 2 0 0 2 1429 635
12 Komphusirikul Nachai 0.0 2 0 0 2 0 662

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software