Grand Prix 2016 Qualify 5 rd. swiss
Intermediate - Tabelle: Layout 1
Ort Startdatum 7/30/2016
Stadt Enddatum 7/30/2016
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Layout 1
Pl. Name Pkte Bhlz SoBe
1 Tangsunawan Tada 4.5 13.5 11.75
2 Noppakun Napat 4.0 17.0 12.50
3 Tootong Thammachart 4.0 10.0 6.00
4 Tawankanjana Dhi 3.5 15.0 8.75
5 Piyathumawuttikul Kantapat 3.0 13.0 4.50
6 Calacday Jericho 2.5 13.0 4.25
7 Srioranan Taraton 2.5 10.5 2.25
8 Anantaphruti Uawong 2.0 13.0 2.00
9 Owajaroensakul Sanant 2.0 11.0 1.00
10 Kulchayodom Pridiyathon 1.0 14.0 1.00
11 Komphusirikul Nachai 1.0 7.5 0.00
12 Sivakorn Vorapod 0.0 12.5 0.00

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software